REFERENCIA ⏱ 9 min 📦 Compras, gastos e inventarios. Nómina y finiquitos
Los conceptos no se eligen, ya están ahí: la transacción carga los 57 renglones de percepciones y los 21 de deducciones de una sola vez, y tú capturas el importe en los que apliquen. El nombre del concepto no es editable y no hay un desplegable donde buscarlo.
Por eso, lo único capturable por renglón son Importe y Notas. Los conceptos en cero desaparecen de la vista en cuanto guardas el documento.
Suman al pago del trabajador y se cargan al gasto o al costo, según el clasificador de costo que elegiste en el encabezado del documento.
| No. | Concepto | Qué registra |
|---|---|---|
| 1 | AGUINALDO | Gratificación anual. Si la provisionas por separado, va en la transacción de registro de aguinaldo. |
| 2 | ALIMENTACION | Alimentación otorgada al trabajador. También existe como deducción, para la parte que se le descuenta. |
| 3 | APORTACIONES PARA EL PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES | Aportación del patrón al plan de pensiones o jubilaciones del personal. |
| 4 | ARTICULOS ESCOLARES | Apoyo en artículos escolares. |
| 5 | AYUDA DE RENTA PARA CASA HABITACION | Apoyo para la renta de la vivienda del trabajador. |
| 6 | AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | Apoyo para actividades culturales y deportivas. |
| 7 | AYUDA PARA ANTEOJOS | Apoyo para lentes. |
| 8 | AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | Apoyo por gastos funerarios. |
| 9 | AYUDA PARA GASTOS DENTALES | Apoyo para atención dental. |
| 10 | AYUDA PARA GASTOS HOSPITALARIOS | Apoyo por gastos de hospital. |
| 11 | AYUDA PARA GASTOS MEDICOS | Apoyo por gastos médicos. |
| 12 | AYUDA PARA ROPA | Apoyo para ropa de trabajo o uniformes entregado en efectivo. |
| 13 | AYUDA PARA TRANSPORTE | Apoyo para el traslado del trabajador. |
| 14 | AYUDA POR NACIMIENTO | Apoyo por el nacimiento de un hijo. |
| 15 | BECAS EDUCACIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y SUS HIJOS | Becas para el trabajador o para sus hijos. |
| 16 | BONOS POR PUNTUALIDAD | Estímulo por puntualidad. |
| 17 | BONOS POR ASISTENCIA | Estímulo por asistencia. |
| 18 | CAJA DE AHORRO | Aportación del patrón a la caja de ahorro. La retención al trabajador va en deducciones. |
| 19 | COMISIONES | Comisiones sobre venta u otra base pagadas al personal. |
| 20 | COMPENSACIONES | Compensaciones al sueldo que no caben en otro concepto. |
| 21 | CUOTAS OBRERAS AL IMSS PAGADAS POR EL PATRON | Parte de la cuota obrera que absorbe el patrón en lugar de retenerla. |
| 22 | DESPENSA EN EFECTIVO | Despensa entregada en efectivo, no en monedero. |
| 23 | DESTAJO | Pago por unidad producida o por obra terminada. |
| 24 | DEVOLUCION DE AMORTIZACION DE CREDITOS INFONAVIT | Reintegro al trabajador de un descuento de crédito INFONAVIT aplicado de más. |
| 25 | DEVOLUCION DE CREDITOS FONACOT | Reintegro al trabajador de un descuento FONACOT aplicado de más. |
| 26 | DIAS FESTIVOS | Pago de los días de descanso obligatorio trabajados. |
| 27 | DOTE MATRIMONIAL | Apoyo por matrimonio. |
| 28 | FONDO DE AHORRO | Aportación del patrón al fondo de ahorro. |
| 29 | GRATIFICACIONES POR RETIRO O TERMINACION | Gratificación pactada al terminar la relación de trabajo. Concepto de finiquito. |
| 30 | GUARDERIAS INFANTILES | Apoyo para guardería. |
| 31 | HABITACION | Habitación proporcionada al trabajador. |
| 32 | HORAS EXTRAS DOBLES | Tiempo extra pagado al doble. |
| 33 | HORAS EXTRAS TRIPLES | Tiempo extra pagado al triple. |
| 34 | INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD | Estímulo ligado a metas de productividad. |
| 35 | INDEMNIZACION POR SEPARACION | Indemnización por terminar la relación de trabajo. Concepto de liquidación. |
| 36 | MANO DE OBRA | Mano de obra que se identifica con la producción o con una obra. |
| 37 | OTRAS PRESTACIONES NO ONEROSAS | Prestaciones sin costo para el trabajador que no caben en otro concepto. |
| 38 | OTRAS PRESTACIONES ONEROSAS | Prestaciones con costo para el trabajador. Tiene su espejo en deducciones. |
| 39 | OTRAS REMUNERACIONES | Remuneraciones que no caben en ningún otro concepto. |
| 40 | OTROS BENEFICIOS AL RETIRO | Beneficios al retiro distintos del plan de pensiones. |
| 41 | OTROS ESTIMULOS AL PERSONAL | Estímulos distintos de puntualidad, asistencia y productividad. |
| 42 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | PTU pagada al personal. Si la provisionas por separado, va en la transacción de registro de PTU. |
| 43 | PRESTAMOS A EMPLEADOS POR NOMINA | Entrega del préstamo al trabajador. El descuento posterior va en deducciones. |
| 44 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | Prima de antigüedad. Concepto de finiquito. |
| 45 | PRIMA DOMINICAL | Prima por trabajar en domingo. |
| 46 | PRIMA VACACIONAL | Prima sobre los días de vacaciones. |
| 47 | REDONDEO | Ajuste de centavos. Tiene su espejo en deducciones. |
| 48 | REGALOS NAVIDEÑOS | Obsequios de fin de año al personal. |
| 49 | SEGURO DE RETIRO (PREVISION SOCIAL) | Prima del seguro de retiro pagada por el patrón. |
| 50 | SEGURO DE VIDA (PREVISION SOCIAL) | Prima del seguro de vida pagada por el patrón. |
| 51 | SEGUROS DE GASTOS MEDICOS | Prima del seguro de gastos médicos pagada por el patrón. |
| 52 | SEPTIMO DIA | Pago del día de descanso semanal. |
| 53 | SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR | Subsidio al empleo que se entrega al trabajador. Tiene su espejo en deducciones para la parte que se aplica contra el ISR. |
| 54 | SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD | Complemento que paga el patrón durante una incapacidad. |
| 55 | SUELDOS | Sueldo del periodo. Es el concepto base de casi toda nómina. |
| 56 | VACACIONES | Pago de los días de vacaciones. En un finiquito, los días pendientes. |
| 57 | VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDERO ELECTRONICO | Despensa entregada en monedero electrónico. Tiene su espejo en deducciones. |
Restan del pago del trabajador. Cada una se abona a su propia cuenta por pagar, así que el saldo de esas cuentas es lo que la empresa debe enterar a un tercero o conservar.
| No. | Concepto | Qué registra |
|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | Descuento por la alimentación proporcionada. |
| 2 | AMORTIZACION DE CREDITOS INFONAVIT | Descuento del crédito INFONAVIT que se entera al instituto. |
| 3 | APORTACION VOLUNTARIA AL INFONAVIT | Aportación voluntaria del trabajador a su subcuenta de vivienda. |
| 4 | APORTACION VOLUNTARIA AL SAR | Aportación voluntaria del trabajador al retiro. |
| 5 | CAJA DE AHORRO | Retención de la aportación del trabajador a la caja de ahorro. |
| 6 | CUOTAS OBRERAS IMSS | Cuota obrera del IMSS retenida al trabajador. |
| 7 | CUOTAS SINDICALES | Cuota sindical retenida. |
| 8 | DESCUENTOS CREDITOS FONACOT | Descuento del crédito FONACOT que se entera al instituto. |
| 9 | DESCUENTOS DIVERSOS VIA NOMINA | Cualquier descuento acordado que no tiene concepto propio. Es el concepto que usas para un descuento en nómina normal. |
| 10 | FONDO DE AHORRO APORTACION POR PAGAR | Aportación del patrón al fondo de ahorro que queda por enterar. |
| 11 | FONDO DE AHORRO RETENCION | Retención de la aportación del trabajador al fondo de ahorro. |
| 12 | INTERESES A FAVOR DE PERSONAS FISICAS NACIONAL | Intereses a favor del trabajador que se descuentan del pago. |
| 13 | ISR OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO NO PAGADO | Retenciones de ISR distintas de la de salarios. |
| 14 | ISR RETENIDO 4 POR CIENTO MANO DE OBRA EVENTUALES DEL CAMPO | Retención de ISR a trabajadores eventuales del campo. |
| 15 | ISR RETENIDO POR SALARIOS | Retención de ISR del periodo. Es la deducción más común. |
| 16 | OTRAS PRESTACIONES ONEROSAS | Parte de una prestación onerosa que paga el trabajador. |
| 17 | PENSION ALIMENTICIA | Retención por orden judicial de pensión alimenticia. |
| 18 | PRESTAMOS A EMPLEADOS POR NOMINA | Descuento del préstamo otorgado al trabajador. |
| 19 | REDONDEO | Ajuste de centavos. |
| 20 | SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR | Subsidio al empleo aplicado contra el ISR del periodo. |
| 21 | VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDERO ELECTRONICO | Descuento de la parte de la despensa que absorbe el trabajador. |
Ocho conceptos existen a los dos lados, y no es un error del catálogo: sirven para separar la parte que aporta el patrón de la que se le retiene al trabajador. Si te equivocas de lado, el gasto y el pasivo quedan invertidos.
| Concepto | Del lado de percepciones | Del lado de deducciones |
|---|---|---|
| ALIMENTACION | La alimentación que otorga el patrón | La parte que se le descuenta al trabajador |
| CAJA DE AHORRO | La aportación del patrón | La retención al trabajador |
| FONDO DE AHORRO | La aportación del patrón | Se desdobla en aportación por pagar y retención |
| OTRAS PRESTACIONES ONEROSAS | La prestación otorgada | La parte que paga el trabajador |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS POR NOMINA | La entrega del préstamo | El descuento del préstamo |
| REDONDEO | El ajuste a favor | El ajuste en contra |
| SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR | El subsidio que se entrega | El subsidio que se aplica contra el ISR |
| VALES DE DESPENSA | Los vales que otorga el patrón | La parte que absorbe el trabajador |
La cuenta la decide el propio concepto, no tú, y la regla es la misma para los 78 conceptos: cada percepción carga a la cuenta que lleva su mismo nombre, dentro de la rama del clasificador de costo que elegiste en el encabezado; cada deducción abona a la cuenta por pagar que lleva su mismo nombre; y el neto se abona a sueldos por pagar. Con esa regla puedes anticipar cualquier cuenta sin buscarla en una lista.
Estos son los once que se verificaron renglón por renglón en la póliza de un registro real, para que veas el patrón aplicado:
| Percepción | Cuenta a la que carga |
|---|---|
| SUELDOS | 2.2.2.3.1.1.1 SUELDOS |
| SEPTIMO DIA | 2.2.2.3.1.1.2 SEPTIMO DIA |
| HORAS EXTRAS DOBLES | 2.2.2.3.1.3.1 HORAS EXTRAS DOBLES |
| PRIMA VACACIONAL | 2.2.2.3.1.5 PRIMA VACACIONAL |
| BONOS POR PUNTUALIDAD | 2.2.2.3.1.16.2.1 BONOS POR PUNTUALIDAD |
| VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDERO ELECTRONICO | 2.2.2.3.1.16.1.2 VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDERO ELECTRONICO |
| CUOTAS OBRERAS AL IMSS PAGADAS POR EL PATRON | 2.2.2.3.1.16.1.15 CUOTAS OBRERAS AL IMSS PAGADAS POR EL PATRON |
Y del lado de las deducciones, cada una queda en su cuenta por pagar:
| Deducción | Cuenta a la que abona |
|---|---|
| AMORTIZACION DE CREDITOS INFONAVIT | 1.2.1.4.2.1 AMORTIZACION DE CREDITOS INFONAVIT |
| CUOTAS OBRERAS IMSS | 1.2.1.4.1.4.1 CUOTAS OBRERAS IMSS |
| ISR RETENIDO POR SALARIOS | 1.2.1.11.3.1.1.1 ISR RETENIDO POR SALARIOS |
| DESCUENTOS DIVERSOS VIA NOMINA | 1.2.1.4.2.7 DESCUENTOS DIVERSOS VIA NOMINA |
El neto — percepciones menos deducciones — se abona a 1.2.1.3.4.1.1.1 SUELDOS POR PAGAR, y ese es el saldo que después liquida el pago.