En esta sección se registran los datos generales de la factura. También podrás generar una factura con los datos previamente registrados en una requisición, cotización u órden de compra.
| Campo | Descripción |
| Sucursal | Indica la sucursal en donde se realizará el registro de la transacción. |
| Almacén | Selecciona al almacén de donde ser verá reflejada la mecrcancía. |
| Proyecto | Selecciona el proyecto, en su caso. |
| Contacto | Captura y selecciona el proveedor. |
| Folio | Fecha de la factura. |
| Fecha del documento | Fecha de la factura. |
| Fecha de recepción | Fecha en la que se recibió la factura. |
| Referencia | En este campo podrás seleccionar o referenciar la compra con una o varias requisiciones, cotizaciones u órdenes de compra previamente registradas. Los productos o servicios contenidos en las transacciones referenciadas, se cargarán en forma automática en las partidas de la transacción que se está registrando. |
| Moneda | Moneda de la factura. |
| Total del documento | Monto total de la factura. |
| Documento no deducible | Marca la casilla si la factura o documento registrado es no deducible para efectos fiscales, esto hará que todas las partidas de la factura se consideren no deducibles y se puedan consultar en Opciones > Todos los reportes > Contabilidad > Reportes fiscales-ISR > Relación de documentos no deducibles. |
| Aplica Reembolso | Indica si la factura podrá ser reembolsada. |
![]()
En esta sección se registran condiciones específicas que afectarán la factura.
| Campo | Descripción |
| Días de crédito | Días de crédito otorgados por el proveedor. |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento de pago del documento. |
| Saldo | Muestra el saldo actual de la deuda con el proveedor. |
| Saldo en anticipos | Muestra el saldo actual de los anticipos realizados al proveedor. |
| Forma de pago | Selecciona la forma de pago. |
| Numero de parcialidades | En caso de ser pago en parcialidades, registra el número de las mismas. |
![]()
En esta sección se registran las características de los diferentes productos, servicios, conceptos de gasto o activos fijos que componen la factura.
| Campo | Descripción |
| No. | Número de partida. |
| Almacén | Automáticamente cargará el almacén seleccionado en el encabezado. Selecciona otro almacén si requieres aplicarlo a una partida en específico. |
| Proyecto | Automáticamente cargará el proyecto seleccionado en el encabezado. Selecciona otro proyecto si requieres aplicarlo a una partida en específico. |
| C. Costo | Clasificador de costo y gasto, en el cual se aplicará y contabilizará la compra o gasto. Automáticamente muestra el clasificador de costo y gasto seleccionado en la barra de referencia. Selecciona otro clasificador si requieres aplicarlo a una partida en específico. |
| Descripción | Captura y selecciona el producto, servicio, concepto de gasto o activo fijo que deseas registrar en la partida. |
| Unidad | Selecciona la unidad de medida. |
| Cantidad | Captura la cantidad. |
| Costo unitario | Muestra el costo unitario calculado después de registrar el importe de la partida. |
| Importe | Importe total de la partida. |
| $Descuento | Captura el descuento a aplicarse al importe de la partida |
| IVA | Selecciona la tasa del IVA. |
| IEPS | Selecciona la tasa del IEPS. |
| IEPS retenido | Selecciona la tasa del IEPS retenido. |
| Total | Muestra el monto total calculado después de impuestos. |
| Notas | Campo para registro de anotaciones por partida. |
| No deducible | Marca la casilla si la partida es no deducible para efectos fiscales, esto hará que la partida se considere no deducible. |
![]()
En esta sección se muestra la información de diferentes pagos o registros que afecten el saldo de la factura.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha de pago de la factura. |
| Folio | Folio del pago de la factura. |
| Forma de pago | Forma de pago de la factura. |
| Cuenta | Número de cuenta de depósito. |
| Referencia | Número de referencia del pago de la factura. |
| Aplicado | Monto total aplicado a la factura. |
| Total | Monto total de la factura. |
![]()
En esta sección se muestra el movimiento de inventario generado por la factura de compra.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha del movimiento de almacén generado. |
| Folio | Folio del movimiento de almacén generado. |
| Operación | Tipo de movimiento de almacén generado. |
| Almacén | Nombre del almacén desde donde se generó el movimiento de inventario. |
| Total | Importe total del movimiento de almacén |
![]()
La bitácora es el registro que guarda el sistema de las etapas o afectaciones que ha tenido una transacción a partir de su creación.
| Campo | Descripción |
| Fecha | Fecha en la que se efectuó la afectación a la transacción. |
| Flujo | Nombre de la acción efectuada. |
| Usuario | Usuario que realizó el registro o modificación en la transacción. |
| Notas | Comentario definido por sistema para dar a conocer un mensaje o una anotación. |
La pestaña de archivos digitales de Crol, permite cargar información y documentos digitales relativos al catálogo o transacción que se está registrando, esto es de gran utilidad ya que al estar vinculados los documentos fuentes a la transacción o catálogo, permite la consulta, revisión y auditoria de los mismos. Además, cuando se emite un CFDI, los archivos con formato XML y PDF son adjuntados automáticamente en esta sección.

![]()
En esta sección se mostrarán los totales a facturar de los conceptos registrados en las partidas.
| Campo | Descripción |
| Importe | Importe del documento antes de IVA. |
| Descuento | Descuento otorgado por el proveedor. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado calculado de acuerdo a los conceptos. |
| Total | Monto total de la transacción. |
| Saldo del documento | Saldo actual del documento. |
| Notas | Campo para registro de anotaciones a la transacción. |