|
|
|
En esta sección se registran los datos generales del producto o servicio a capturar.
| Campo | Descripción |
| Tipo | Selecciona si es un producto o servicio. |
| Agrupador | Selecciona el agrupador según el tipo de servicio o producto. |
| Producto o servicio SAT | Selecciona el producto o servicio a asociar de acuerdo al catálogo del SAT. |
| ¿Es producto o servicio para venta? | Indica si el producto o servicio es para venta. Si no se activa la casilla el producto o servicio no se podrá seleccionar en las transacciones de ventas. |
| Nombre | Nombre del producto o servicio. |
| Nombre corto o código | Nombre corto o código del producto o servicio. |
| Código de barras | Código de barras del producto o servicio. |
| Número de parte | Número de parte del producto. |
| Activo | Indica si el producto o servicio estará activo o no. |
![]()
En esta sección se registran las características particulares del producto o servicio.
| Campo | Descripción |
| Marca | Selecciona la marca del producto o servicio. |
| Clasificación | Selecciona la clasificación del producto o servicio. |
| Arrendamiento - Cuenta predial | Número de cuenta predial tratándose de arrendamiento de inmuebles. |
| Fotografía | Podrás adjuntar una fotografía o imagen del producto o servicio. En algunos reportes se imprimirá la imagen, como por ejemplo, en la cotización de cliente. |
| Descripción | Descripción detallada o ampliada del producto o servicio. |
| Mostrar descripción en documentos de venta | Si activas la casilla, la descripción detallada del producto o servicio se imprimirá en las partidas de los documentos de ventas registrados. |
![]()
En esta sección se registran las características del producto referentes al inventario.
| Campo | Descripción |
| Unidad base | Selecciona la unidad base del producto o servicio. |
| Unidad de medida almacén | Selecciona la unidad en la que se controlará el inventario. |
| Método de costeo | Selecciona la fórmula de asignación del costo, PEPS, costo promedio o costo específico. |
| En proceso de producción o fabricación | Activa la casilla si el producto será producido o fabricado por la empresa. |
| Permitir ventas sin existencia de artículos producidos o fabricados | Al activar la casilla, podrás facturar sin existencias y realizar el registro y afectación de costos al cierre de mes. |
| El producto maneja serie | Activa la casilla si se requiere controlar el producto por número de serie. |
| El producto maneja lote | Activa la casilla si se requiere controlar el producto por lotes. |
![]()
En esta sección se registran las características fiscales del producto o servicio en la compra o gasto.
| Campo | Descripción |
| IVA | Selecciona el IVA aplicable para compras y gastos del producto o servicio. |
| IEPS | Selecciona el IEPS para compras y gastos del producto o servicio. |
| Retención IVA | Selecciona la retención de IVA para compras y gastos del producto o servicio. |
| Retención ISR | Selecciona la retención de ISR para compras y gastos del producto o servicio. |
| IEPS retenido | Selecciona la retención de IEPS para compras y gastos del producto o servicio. |
| Impuesto cedular retenido |
Selecciona la retención de Impuesto cedular para compras y gastos del producto o servicio. |
![]()
En esta sección se registran las características fiscales del producto o servicio en caso de realizar una venta.
| Campo | Descripción |
| IVA | Selecciona el IVA aplicable para compras y gastos del producto o servicio. |
| IEPS | Selecciona el IEPS para compras y gastos del producto o servicio. |
| Retención IVA | Selecciona la retención de IVA para compras y gastos del producto o servicio. |
| Retención ISR | Selecciona la retención de ISR para compras y gastos del producto o servicio. |
| IEPS retenido | Selecciona la retención de IEPS para compras y gastos del producto o servicio. |
| Impuesto cedular retenido |
Selecciona la retención de Impuesto cedular para ventas del producto o servicio. |
![]()
Sección para la configuración de productos sujetos a la declaración Multi IEPS.
| Campo | Descripción |
| Tipo de producto | Selecciona el tipo de producto predefinido. |
| Empaque | Selecciona el empaque para compras del producto. |
| Unidad de medida |
Selecciona la unidad de medida para ventas del producto. |
| Presentación | Cantidad de producto por empaque. |
En esta sección se registran los datos requeridos para la emisión de facturas de comercio exterior.
| Campo | Descripción |
| Modelo | Modelo del producto. |
| Sub Modelo | Sub Modelo del producto. |
| Fracción arancelaria | Fracción arancelaria del producto. |
| Unidad de medida aduana |
Unidad de medida de acuerdo a la TIGIE (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación). |
| Factor de conversión UMT | Factor de conversión de la la unidad de medida de la aduana con respecto de la unidad de medida de almacén del producto. |
![]()
En esta sección se registran las propiedades o características del producto que definen su administración en el inventario.
| Campo | Descripción |
| Sucursal | Nombre de la sucursal. |
| Almacén | Nombre del almacén. |
| Existencia | Existencia actual del producto. |
| Costo promedio | Costo promedio del producto. |
| Último costo | Importe del último costo de compra del producto. |
| Máximo | Cantidad máxima del producto en el inventario. |
| Mínimo | Cantidad mínima del producto en el inventario. |
| Punto de reorden | Cantidad del producto en el inventario para reordenar o surtir. |
![]()
En esta sección se agregan los insumos o materias primas que contienen los productos sujetos a un proceso de producción o fabricación, necesarios en la generación de las transacciones de cálculo y registro de la producción.
| Campo | Descripción |
| Conceptos | Selecciona los insumos o materias primas. |
| Unidad | Selecciona la unidad de medida. |
| Cantidad / Importe | Registra la cantidad del insumo requerido en la producción del producto o el importe en caso de gastos asociados a la producción o fabricación del producto. |
| Notas |
Campo para agregar notas a la partida. |
![]()
En esta sección se agregan los productos que componen un paquete o combo de venta. Cuando se vende un paquete o combo, la salida de inventario se genera en la cantidad y por cada uno de los productos definidos en esta sección.
| Campo | Descripción |
| Producto | Selecciona el producto que se integra al paquete |
| Unidad | Selecciona la unidad de medida |
| Cantidad | Cantidad del producto que se integra al paquete |
![]()
En esta sección opcional, se asignan los proveedores que surtirán el producto. Esto permitirá que en las transacciones de compras, se carguen automáticamente los precios de compras y se pueda realizar una búsqueda de productos por código del proveedor.
| Campo | Descripción |
| Proveedor | Selecciona un proveedor. |
| Código del producto o servicio | Registra el código del producto o servicio del proveedor. |
![]()
En esta sección se selecciona el impuesto local al que está sujeto el producto o servicio. Para registrar un impuesto local entra al siguiente vínculo: Registrar un impuesto local
| Campo | Descripción |
| Impuesto local | Selecciona el impuesto local al que está sujeto el producto o servicio. |
![]()
La bitácora es el registro que guarda el sistema de las etapas o afectaciones que ha tenido una transacción a partir de su creación; muestra los estados de la transacción en el transcurso del tiempo identificando la acción efectuada (capturado, aplicado, autorizado, cerrado, cancelado, etc.) y el usuario que realizó acción, y en su caso, un comentario definido por sistema.
| Campo | Descripción |
| Usuario | Usuario que realizó el registro o modificación en el producto o servicio |
| Fecha | Fecha en la que se efectuó la afectación al producto o servicio |
| Notas | Comentario definido por sistema para dar a conocer los cambios que se hicieron a la información. |
En esta sección puedes adjuntar cualquier documento digital relacionado con el producto o servicio. Para adjuntar los archivos, arrastra los archivos al área de consulta de archivos de la pantalla.
