Crol ERP
Objeto | Descripción |
Productos y servicios | - Optimización en el tiempo de respuesta de la pestaña de almacenes. |
Terminal virtual | - Adición de columna de comentario a la bitácora, se agregó el registro de bitácora en las operaciones. |
Rutas | - Corrección para que no permita editar la sucursal. |
Contactos | Actualización del catálogo para eliminar la obligación de registrar la dirección completa del contacto, dejando únicamente el campo del código postal. Esta modificación responde a los requisitos de la facturación 4.0, donde el único dato necesario es el código postal. |
Rutas | - Adición de funcionalidad para que una ruta pueda consolidad la preventa (pedidos) de otras rutas para entregar y vender la mercancía. |
Bienes transportados | - Modificaciones generales para el timbrado de la carta porte versión 3.0 |
Importar depósitos bancarios | - Corrección en la obtención del documento a pagar buscando por serie, folio y el tipo de documento. |
Tablero de control | - Actualización de motor del sistema. |
- Primera publicación del tablero. | |
Costos y gastos por proyecto | - Se activo para CRC consultores. |
Análisis de existencia en inventario por tipo de movimiento | Modificación en seguridad. |
Listado de contactos - (v2 beta) | - Nuevo reporte "Listado de contactos - (v2 beta). |
Tablero de control - Central Hielera | - Habilitación del tablero de BI. |
Importar productos y servicios | - Corrección en la liga de ayuda. - Se agrego la columna con combo de selección de fracción arancelaria |
Relación de documentos por conceptos de venta | - Corrección en la sumatoria de la columna saldo en el reporte impreso. |
Balanza de comprobación con códigos agrupadores del SAT | - Se agrego reporte impreso. |
Relación de transacciones sin póliza | - Primera publicación. |
Existencia en inventario | - Adición de la columna código al filtro proyecto. |
Desglose de comisiones de ordenes de servicios | - Adición de filtro "mostrar solo pagados". |
Vigencias de contratos de comodato | - Corrección en el filtro "proyecto" debido a que no estaba funcionando. |
Listado de contactos | -Primera publicación. |
Relación de requisiciones | - Inclusión de dos columnas adicionales en el reporte para mejorar la gestión y seguimiento de los clientes y los números de folio de los pedidos de venta correspondientes. |
Factura de compras y gastos | - Adición de recálculo de fluctuación cambiaria al guardar algún documento de compra. |
Factura de venta | - Adición de recálculo de fluctuación cambiaria al guardar algún documento de venta. |
Registro de ventas | - Se cambio un parámetro en la función de importación de archivo. - Se ha modificado la acción de "Cambiar días de crédito" de la transacción, para que se pueda modificar el número de días de crédito asignados a un documento, siempre y cuando el tipo de documento sea de saldos iniciales. |
Cortes de caja | - Modificación de la pestaña de ventas para mostrar en la columna "Importe aplicado" el importe correspondiente a la partida del abono. |
Factura de comercio exterior | Se ha actualizado el apartado referente a los datos de la Carta Porte o de Traslado, permitiendo ahora asignar un destinatario extranjero en los casos en que el tipo de comprobante de la factura de comercio exterior sea de ingreso. |
Orden de servicio para cliente | - Cambio para permitir editar la orden de servicio aunque este autorizada. |
- Corrección del error que no permitía abrir algunos registros. | |
- Corrección para mostrar la pestaña de documentos relacionados los documentos de venta. | |
Inventario físico | - Adición del filtro "Marca". |
Entrega de mercancía | - Adición del campo almacén destino en la pestaña de almacenes. |
Cortes de caja | - Adición de series de facturas de venta a consultas de pestañas y reporte impreso. |
Traspaso entre almacenes por fases | - Adición de pestaña "Inventarios" para identificar los movimientos de inventarios generados por las acciones de autorización y recepción de mercancía. |
Incorporar productos a activos fijos | - Adición de a columna "documento" en el resultado del grid de combo. |
Nota de crédito a clientes | Se ha implementado una mejora en la funcionalidad, añadiendo la opción de método de pago por medio de nota de crédito a clientes. Ahora, los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre las modalidades de Pago en Parcialidades o Diferido (PPD) y Pago en una sola Exhibición (PUE), proporcionando una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de cada cliente. |
Liquidación | - Corrección en el encabezado, estaba mostrando un campo interno. |
Traspaso entre almacenes por fases | - Se agrego Número de producto al reporte impreso |
Traspaso múltiple entre cuentas | - Eliminación de las acciones: "Cambiar cuenta bancaria de origen" y "Cambiar referencia bancaria." |
Carta porte o de traslado 3.0 | Modificaciones Generales: Se han realizado ajustes y mejoras para aumentar la eficiencia y la usabilidad en la gestión de carta porte versión 3.0, asegurando una mayor compatibilidad y funcionalidad. |
Orden de trabajo | - Adición de funcionalidad de que la preventa pueda ejecutarse en todas las rutas, de esta forma cuando otra ruta realice un pedido de un cliente y ubicación perteneciente a la orden de trabajo este pedido se cargara en este nuevo tipo de rutas en lugar de la ruta original. |
Crol Nómina
Objeto | Descripción | |
Asimilados a salarios | -NUEVA transacción en la cual se gestiona el pago de empleados que reciben ingresos asimilados a salarios. | |
Registro de ventas | - Se cambio un parámetro en la función de importación de archivo | |
Reporte acumulado de percepciones y deducciones de asimilados a salarios | - Se creo el reporte de acumulado de percepciones y deducciones de asimilados a salarios. | |
Actualización en catálogo de empleados | - Adición de funcionalidad para desactivar campos específicos cuando el empleado está categorizado bajo el régimen de asimilados a salarios. | |
Cálculadoras de impuestos | - Se agregó un módulo de calculadoras de impuestos por asimilados a salarios, Cálculo de aguinaldo, vacaciones e ISR por pago de aguinaldo. | |