El Tablero está organizado en cinco áreas: el encabezado con los filtros del periodo, el bloque oscuro con el saludo y las dimensiones de trabajo del módulo, las tarjetas de conciliación de CFDIs Recibidos y Emitidos, los cuatro tiles de riesgo y limpieza, y el panel lateral de acciones rápidas. Más abajo verás la Bitácora de descargas y la gráfica comparativa SAT vs Crol del periodo.
La barra superior derecha controla qué periodo está consultando el Tablero. Los tres selectores filtran toda la información de la pantalla: tarjetas, tiles, bitácora y gráfica. El botón de refrescar vuelve a consultar al SAT y a Crol con los filtros actuales.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Ejercicio | Año fiscal de los CFDIs a consultar. | Default: TODOS LOS AÑOS. Sólo se muestran ejercicios con CFDIs descargados. |
| Mes | Periodo dentro del ejercicio. Incluye los 12 meses del año más la opción TODO EL AÑO al final del listado. | Default: TODO EL AÑO. |
| Moneda | Filtra los CFDIs por la moneda en que fueron emitidos. | Opciones: TODOS, MXN, USD, EUR. Default: TODOS. |
| Refrescar | Recarga la información del Tablero con los filtros actuales. | No dispara una descarga nueva del SAT; sólo recalcula con los datos ya descargados. Los filtros se aplican automáticamente al cambiarlos, sin necesidad de un botón "Consultar". |
El bloque oscuro debajo del título resume las cuatro dimensiones de trabajo de autoTran+ y te indica si el periodo seleccionado está activo o ya quedó cerrado.
| Elemento | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Saludo personalizado | Tu nombre, la fecha de hoy y el avatar del usuario activo. | El saludo cambia según la hora (Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches). |
| Conciliación · SAT ↔ CROL | Indica que autoTran+ está cruzando lo que reporta el SAT contra lo que está registrado en Crol ERP. | Se detalla en las tarjetas de Recibidos y Emitidos. |
| Riesgos · EFOS · Duplicados | Identifica documentos con proveedores en listas negras del SAT y CFDIs duplicados. | Se detalla en los tiles "EFOS · Listados SAT" y "Duplicados detectados". |
| Clasificación · InteliTran + IA | Asigna automáticamente concepto contable a las partidas de cada CFDI usando reglas e IA. | Se detalla en el tile "Conceptos no identificados". |
| Cierre · Certeza mensual | Indica que el módulo está orientado a dejar cada mes cerrado con conciliación al 100%. | El estado del cierre se muestra en el badge lateral del bloque oscuro. |
| Badge del periodo | Indica si el periodo seleccionado está activo (con diferencias pendientes) o ya cerrado. | Dos estados: Periodo activo (mientras hay diferencias) o Periodo conciliado (sello verde con la fecha del cierre). |
Las dos tarjetas principales del Tablero contrastan los CFDIs del periodo. La izquierda muestra los CFDIs Recibidos (los que te emitieron tus proveedores) y la derecha los Emitidos (los que tu organización emitió a sus clientes). Cada tarjeta tiene la misma estructura: el porcentaje Conciliado, una barra de tres segmentos y el desglose en Conciliados, Solo en SAT y Solo en Crol ERP, además del pie de Cancelados.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Conciliado XX% | Porcentaje de conciliación del periodo; aparece arriba a la derecha de cada tarjeta. | Verde = conciliación alta · ámbar = media · rojo = baja. |
| Barra de conciliación | Barra de tres segmentos que resume la mezcla de CFDIs del periodo. | Verde = conciliados · rojo = solo en SAT · ámbar = solo en Crol ERP. |
| Conciliados | CFDIs cuyo UUID existe tanto en el SAT como en Crol ERP. | La reconciliación es por UUID: un documento cuenta como conciliado aunque su estatus difiera (vigente/cancelado). Las diferencias de estatus se reflejan en el pie de Cancelados, no aquí. |
| Solo en SAT · falta en Crol ERP | CFDIs que la autoridad tiene registrados y que aún no existen en el ERP. | Cuando hay más de 0 aparece el botón Registrar, que abre el reporte Análisis SAT vs Crol ERP filtrado para capturarlos. |
| Solo en Crol ERP · sin contraparte en SAT | CFDIs registrados en el ERP que no aparecen en el SAT. | Cuando hay más de 0 aparece el botón Validar. Suele deberse a una demora de descarga del SAT: revalida tras la siguiente sincronización. |
| Cancelados — SAT · Crol | Pie de la tarjeta: número de CFDIs cancelados en cada sistema. | Si no cuadran aparece el enlace Revisar para conciliar los estatus. |
| Última descarga SAT | Fecha y hora de la última sincronización con el SAT. | Toma el registro más reciente (TOP 1) de la bitácora de descargas. |
Debajo de las tarjetas de conciliación hay cuatro alertas que vigilan el estado fiscal y contable de los CFDIs del periodo. Cada alerta muestra un número grande, un subtítulo explicativo y una acción para resolver.
| Tile | Descripción | Acción |
|---|---|---|
| EFOS · Listados SAT | Cantidad de proveedores publicados en los listados EFOS del SAT que te emitieron CFDIs. Muestra debajo el número de proveedores y el importe involucrado. | REVISAR → abre el módulo EFOS. |
| Duplicados detectados | CFDIs que aparecen más de una vez registrados en Crol. Muestra el importe duplicado debajo. | RESOLVER → abre la Bandeja CFDIs filtrada por duplicados. |
| Conceptos no identificados | Partidas de CFDIs que aún no tienen mapeo a un concepto contable de Crol. Indica cuántas requieren clasificación. | CLASIFICAR → abre el módulo No identificados. |
| CFDIs archivados | CFDIs que fueron archivados manualmente (por ejemplo, porque no aplican o se decidió excluirlos del flujo). | VER → abre el módulo CFDIs archivados. |
El panel lateral derecho concentra las tres vías de entrada de CFDIs a autoTran+. Las tres pueden operar simultáneamente; usa la que más se acomode al volumen y origen de tus comprobantes.
| Acción | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Sube CFDIs | Zona para arrastrar archivos XML manualmente y procesarlos al instante. | Acepta XML individuales o carga masiva. autoTran+ registra cada CFDI automáticamente. |
| Descarga automática del SAT | Servicio programado que consulta los CFDIs emitidos y recibidos directo del SAT. | Se ejecuta cada 6 horas, sólo en modo consulta. Estado Activo indica que está corriendo. |
| Buzón inteligente | Correo dedicado donde tus proveedores envían los CFDIs directamente. | Dirección: factura@crol.mx. Los XML se cargan automáticamente a la Bandeja. |
La Bitácora registra cada solicitud de descarga del SAT que autoTran+ ha procesado en el periodo. Es la prueba auditable de qué se trajo del SAT, cuándo y con qué resultado.
| Columna | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha inicio · Fecha fin | Rango de fechas que abarcó la solicitud al SAT. | Formato DD/MM/AAAA. |
| Tipo | Indica si la descarga consultó CFDIs Emitidos o Recibidos. | Cada solicitud al SAT es sólo de un tipo a la vez. |
| Estatus | Resultado de la descarga, representado como una etiqueta de color. | Cuatro valores posibles: Completado (verde), En proceso (azul), Con errores (rojo) y Sin datos (gris). |
| CFDIs SAT | Cantidad de CFDIs entregados por el SAT en esa solicitud. | — |
| CFDIs Crol | Cantidad de CFDIs que autoTran+ logró registrar en Crol a partir de esa descarga. | — |
| Avance | Porcentaje entre CFDIs Crol y CFDIs SAT. | 100% = todos los CFDIs descargados fueron registrados en Crol; menor a 100% = quedaron pendientes. |
| Filtro (icono) | Abre un panel emergente con tres controles: Fecha (selector de un día específico), Tipo (Todos · Recibidos · Emitidos) y Estatus (Todos · Completado · En proceso · Con errores · Sin datos). Un botón Limpiar aparece cuando hay al menos un filtro activo. | Los filtros se combinan: la tabla muestra sólo las solicitudes que cumplen los tres criterios al mismo tiempo. |
| Exportar CSV | Descarga la bitácora visible como archivo CSV. | Respeta los filtros aplicados. |
| Filas por página | Controla cuántas solicitudes se muestran por página. | Default: 10. Indicador X de Y solicitudes debajo de la tabla. |
La gráfica al pie del Tablero compara día con día (o mes con mes, según el periodo) cuántos CFDIs reporta el SAT contra cuántos hay registrados en Crol. Sirve para detectar visualmente los días con mayor brecha.
| Elemento | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Pestaña Recibidos | Muestra dos líneas: CFDIs Recibidos según el SAT y según Crol. | Default al abrir el Tablero. |
| Pestaña Emitidos | Muestra dos líneas: CFDIs Emitidos según el SAT y según Crol. | — |
| Pestaña Ambos | Muestra las cuatro líneas al mismo tiempo (Recibidos SAT, Recibidos Crol, Emitidos SAT, Emitidos Crol). | Útil para comparar la evolución completa del periodo. |
| Leyenda | Identifica cada línea: SAT en azul, Crol en verde. | Colores fijos por serie. |
| Eje X | Días del mes cuando el filtro es un mes específico; meses del año (ENE, FEB, MAR…) cuando el filtro es TODO EL AÑO. | Al consultar todo el año, los conteos diarios se suman en totales mensuales. |
| Eje Y | Cantidad de CFDIs. | Escala automática según el máximo del periodo. |