REFERENCIA ⏱ 6 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Depósitos
El estado de un depósito no es un campo que alguien capture: es el último renglón de su Bitácora. Cada vez que le pasa algo al documento, Crol escribe un renglón ahí, y el estado de la consulta es siempre el último de esos renglones.
| Flujo | Quién lo escribe | Qué acaba de pasar |
|---|---|---|
| Aplicado | El usuario que guarda | El documento se guardó y su efecto contable quedó aplicado. Es siempre el primer renglón |
| Elaborado | El usuario que guarda | El documento quedó terminado. Se escribe un segundo después de Aplicado, en el mismo guardado |
| Saldado | Sistema | El saldo del depósito llegó a cero porque su importe se aplicó a documentos |
| Documento asignado | El usuario que asigna | Se le asignó un documento o un concepto. La columna Notas dice cuál |
| Documento desasignado | El usuario que desasigna | Se deshizo una asignación y el saldo volvió |
| Cancelado | El usuario que cancela | Se canceló la transacción con el botón Cancelar de la barra |
| Estado | Qué significa | Cómo se llega |
|---|---|---|
| Elaborado | El depósito se guardó y ahí se quedó: nada consumió su importe ni le asignaron documentos. | Capturas un depósito con concepto de resultado —OTROS INGRESOS, por ejemplo— y guardas. No hay nada que saldar, así que la cadena se detiene en Elaborado |
| Aplicado | El documento quedó aplicado pero nunca llegó el renglón de Elaborado. Es el estado de los depósitos más antiguos de la base. | Aparece en registros migrados o creados por procesos que no completan la cadena. En captura normal no lo verás |
| Saldado | El importe del depósito se aplicó por completo. Es el estado normal de un cobro. | Cobras una factura con Selección de documentos, o asignas después, y el saldo llega a cero. El renglón lo escribe Sistema |
| Documento asignado | Lo último que le pasó al depósito fue una asignación. Casi siempre trae saldo pendiente. | Usas Acciones › Asignar documento por cobrar sobre un depósito con saldo |
| Cancelado | La transacción se canceló y ya no tiene efecto contable. | Botón Cancelar de la barra de herramientas |
Así se lee la bitácora de un cobro corriente: guardado y saldado en tres segundos, con el renglón final a nombre de Sistema.
La columna Notas del renglón Documento asignado dice exactamente qué se asignó: el folio del documento o el nombre del concepto. Es el mejor lugar para reconstruir qué le pasó a un depósito y en qué orden.
En ese ejemplo se lee, de arriba abajo: se guardó, se le asignó una factura de venta, se le asignó una nota de venta, se deshizo esa segunda asignación y se le asignó un concepto. El estado en la consulta es Documento asignado porque ese fue el último movimiento.
Es la confusión más frecuente. El campo Saldo de la consulta habla del depósito, no de la factura que cobró.
| Situación | Total | Saldo | Estado | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| Cobro parcial de una factura de 10,499.99 | 4,000.00 | 0.00 | Saldado | El depósito aplicó todo su importe. La factura sigue debiendo, pero eso no es asunto de este campo |
| Anticipo con concepto de pasivo | 5,000.00 | 5,000.00 | Elaborado | Nada consumió el saldo todavía: está disponible para asignarlo |
| Depósito con concepto de resultado | 1,500.00 | 0.00 | Elaborado | Nunca hubo saldo que aplicar, así que tampoco hubo renglón de Saldado |
| Préstamo de 800,000 con un egreso de 100,000 aplicado encima | 800,000.00 | 700,000.00 | Documento asignado | Lo último que pasó fue la asignación; el saldo bajó pero no llegó a cero |
Además del estado del documento, cada depósito lleva un estado de revisión que vive en la pestaña Revisión y no aparece en la consulta. Se autoinicializa al guardar.
| Flujo de revisión | Qué lo produce |
|---|---|
| Pendiente de revisión | Se escribe solo al guardar, con el comentario CREACION DE REGISTRO. También lo devuelve Acciones › Transacción pendiente de revisión |
| Revisada | Acciones › Transacción revisada |
| Observaciones enviadas | Acciones › Enviar observaciones al cliente |
| Observaciones solventadas | Acciones › Solventar observaciones |
Las dos pestañas tienen las mismas cuatro columnas y se leen igual, pero cuentan cosas distintas: Bitácora es lo que le pasó al dinero, Revisión es lo que opinó tu equipo.