| REFERENCIA | | ⏱ 9 min | | 📦 Facturación electrónica (CFDI).Facturas de venta (CFDI) |
Esta referencia documenta el área de detalle de la factura de venta (partidas y totales) y las pestañas del expediente: notas de crédito, impuestos locales, leyendas fiscales, información del pago, documentos relacionados, inventarios, cobranza, póliza contable y bitácora.
Partidas
Productos o servicios que se facturan. Deben existir previamente en el catálogo de productos y servicios.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| No. | Número que identifica la partida. | Automático. |
| Proyecto | Proyecto al que pertenece la partida. | Opcional. |
| Descripción | Producto o servicio que se factura. | Se elige del catálogo. |
| Unidad | Unidad de medida del producto. | Tomada del catálogo. |
| Existencia | Cantidad disponible del producto. | Informativo. |
| Cantidad | Cantidad que se factura. | Obligatorio. |
| Precio unitario | Precio según la lista de precios. | Editable; cero si no hay lista asignada. |
| % Desc. 1 | Descuento en porcentaje. | Opcional. |
| $ Descuento | Descuento en monto. | Opcional. |
| Importe | Valor de la partida sin impuestos. | Calculado. |
| Total | Valor de la partida con impuestos. | Calculado. |
| Notas | Observaciones de la partida. | Opcional. |
Totales
Montos a facturar por los conceptos registrados en las partidas.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Importe | Suma de los importes de las partidas. | Calculado. |
| IVA | Suma del IVA de productos y servicios. | Calculado. |
| IVA retenido | Suma del IVA retenido. | Calculado. |
| ISR retenido | Total del ISR retenido. | Calculado. |
| Total | Importe neto (importe ± impuestos). | Calculado. |
| Saldo | Saldo del documento. | Cero si la factura ya está pagada. |
Notas de crédito
Registra notas de crédito a clientes previamente emitidas que reducen el saldo de la factura.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Documento | Nota de crédito a clientes que se aplica. | Se selecciona de las emitidas. |
| Fecha / Moneda / Tipo de cambio | Datos de la nota de crédito. | Informativos. |
| Importe | Saldo de la nota de crédito que se aplica. | Editable hasta el saldo disponible. |
| Aplicado | Saldo aplicado en la moneda de la factura. | Calculado. |
Impuestos locales
Gravámenes estatales o municipales (por ejemplo, Impuesto Sobre Hospedaje). Se calculan según el catálogo de impuestos locales y su asignación al producto.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Descripción | Impuesto local de cada producto o servicio. | Tomado del catálogo de impuestos locales. |
| Importe | Valor del impuesto local aplicado. | Calculado. |
Nota: Para incluir un impuesto local debes registrarlo antes en el catálogo de impuestos locales y asignarlo al producto o servicio en su catálogo (consulta Registrar un impuesto local y Registrar un producto o servicio).
Leyendas fiscales
Textos obligatorios del CFDI cuando las disposiciones fiscales lo indican.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Disposición fiscal | Disposición que aplica a la transacción. | Según legislación vigente. |
| Norma | Norma fiscal aplicable. | Según legislación vigente. |
| Leyenda fiscal | Texto que se incluye en el CFDI. | Según disposición y norma. |
Información del pago
Detalle de los pagos o abonos registrados a la factura.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Fecha / Folio | Fecha y folio de la transacción de pago. | Informativos. |
| Cuenta | Cuenta bancaria donde se recibió el pago. | Informativo. |
| Forma de pago / Referencia / Moneda | Datos del pago o abono. | Informativos. |
| Aplicado | Monto descontado del saldo de la factura. | Calculado. |
| Total | Monto total del pago en su moneda. | Informativo. |
Documentos relacionados
Transacciones vinculadas a la factura (nota de venta, cotización, pedido, etc.).
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Fecha / Folio | Fecha y folio del documento relacionado. | Informativos. |
| Documento | Tipo de documento relacionado. | Informativo. |
| Contacto / Importe / Moneda | Datos del documento relacionado. | Informativos. |
Inventarios
Movimientos de inventario generados al vender la mercancía.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Fecha / Folio | Fecha y folio del movimiento de inventario. | Informativos. |
| Operación | Tipo de movimiento de inventario. | Salida por venta. |
| Almacén | Almacén donde se realizó el movimiento. | Informativo. |
| Total | Costo del movimiento de inventario. | Calculado. |
Cobranza
Seguimiento de cobro capturado con la acción Registrar seguimiento de cobro.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Fecha | Fecha del intento de cobro. | Informativo. |
| Promesa de pago | Fecha esperada de pago. | Informativo. |
| Medio de comunicación | Medio usado para el cobro. | Informativo. |
| Usuario / Nota | Quién hizo el seguimiento y su comentario. | Informativos. |
Póliza contable
Póliza contable generada automáticamente por Crol.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Descripción de la póliza | Sucursal, fecha, número de póliza, tipo y folio. | Generado por Crol. |
| No. / Cuenta | Número de partida y cuenta contable. | Informativos. |
| Cargos / Abonos | Importes contables de la partida. | La suma de cargos debe igualar la de abonos. |
| Referencia | Referencia de la partida. | Informativo. |
Bitácora
Registro de las etapas y afectaciones de la transacción desde su creación.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Fecha | Fecha de la afectación. | Informativo. |
| Flujo | Acción efectuada (capturado, aplicado, cancelado, etc.). | Informativo. |
| Usuario | Usuario que realizó la acción. | Informativo. |
| Notas | Comentario definido por el sistema. | Informativo. |
Hazlo simple.