REFERENCIA ⏱ 6 min 📦 Contabilidad y finanzas. Bancos y tesorería. Egresos
El concepto se captura en la columna Concepto de la tabla de Partidas, en el área de detalle del egreso. Cada renglón lleva su propio concepto, así que un mismo egreso puede aplicar a varios destinos contables a la vez.
El renglón trae además otras dos columnas relacionadas. Tipo de documento queda en No aplica cuando pagas contra concepto. Clasificación permite etiquetar el movimiento y viene en Sin clasificar.
La cuenta detrás del concepto decide si el egreso conserva saldo o queda saldado al guardarse. Solo los conceptos de cuentas por cobrar generan saldo asignable. Todos los demás se saldan en el momento en que guardas.
Ese detalle importa porque el saldo es lo que después te permite asignar el egreso a una factura. Si eliges un concepto que no genera saldo, no habrá nada que asignar.
| Familia | Conceptos | ¿Genera saldo asignable? |
|---|---|---|
| Cuentas por cobrar | 11 | Sí |
| Otros activos | 4 | No |
| Pasivo | 12 | No |
| Capital | 7 | No |
| Costos, gastos y resultados | 11 | No |
Son los únicos conceptos que dejan saldo disponible para asignar después a un documento por pagar.
| Cuenta | Concepto |
|---|---|
1.1.1.9.1.1 | Anticipo a proveedores nacional |
1.1.1.9.1.2 | Anticipo a proveedores extranjeros |
1.1.1.9.13.1 | Anticipo de salarios |
1.1.1.9.15.1 | Otros pagos anticipados |
1.1.1.3.2.4.1 | Deudores diversos |
1.1.1.4.4 | Deudores diversos partes relacionadas |
1.1.2.5.3.2.4.1 | Deudores diversos a largo plazo |
1.1.2.5.6.1.1 | Anticipo a proveedores nacionales a largo plazo |
1.1.2.5.6.1.2 | Anticipo a proveedores extranjeros a largo plazo |
1.1.2.5.6.4.1 | Otros pagos anticipados a largo plazo |
1.1.2.5.7 | Depósitos en garantía |
Cuentas de activo que no representan un derecho de cobro. El egreso queda saldado al guardarse.
| Cuenta | Concepto |
|---|---|
1.1.1.10.1.1.1 | IVA acreditable 16 % pagado |
1.1.1.10.1.1.2 | IVA acreditable 8 % pagado |
1.1.2.3 | Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes |
1.1.2.4.3 | Activos basados en contratos o derechos |
Pagos que cancelan una obligación ya registrada: acreedores, dividendos, retenciones y descuentos por cuenta de terceros. El egreso queda saldado al guardarse.
| Cuenta | Concepto |
|---|---|
1.2.1.3.1 | Acreedores diversos |
1.2.1.3.1.1 | Acreedores diversos nacionales |
1.2.1.3.1.2 | Acreedores diversos extranjeros |
1.2.1.3.4.1.1.2 | Devolución de nómina |
1.2.1.3.4.1.4 | Fondo de ahorro aportación por pagar |
1.2.1.3.5.1 | Dividendos por pagar |
1.2.1.4.2 | Cobros por cuenta de terceros |
1.2.1.4.2.4 | Descuentos créditos FONACOT |
1.2.1.4.2.7 | Descuentos diversos vía nómina |
1.2.1.4.2.9 | Fondo de ahorro retención |
1.2.1.8.4.1 | Intereses devengados por pagar a corto plazo nacional |
1.2.1.8.4.2 | Intereses devengados por pagar a corto plazo extranjero |
Movimientos que afectan el patrimonio, como el reembolso de capital o la entrega de remanentes. El egreso queda saldado al guardarse.
| Cuenta | Concepto |
|---|---|
1.3.1.1.1.3 | Capital social fijo suscrito exhibido |
1.3.1.1.2.3 | Capital social variable suscrito exhibido |
1.3.1.2.1 | Aportaciones para futuros aumentos de capital |
1.3.1.4.1 | Prima en venta de acciones |
1.3.2.1 | Utilidades o pérdidas acumuladas |
1.3.4.2 | Aportación patrimonial |
1.3.4.3.1 | Remanente de ejercicios anteriores |
Pagos que se consumen en el momento. El egreso queda saldado al guardarse.
| Cuenta | Concepto |
|---|---|
2.3.1.13 | Ajuste por saldos pequeños |
2.3.1.14 | Redondeo |
2.3.2.1 | Otros gastos |
2.4.1.1.1 | Intereses a cargo nacionales bancarios |
2.4.1.1.2 | Intereses a cargo bancario extranjero |
2.4.1.2 | Intereses a cargo de personas físicas |
2.4.1.2.2 | Intereses a cargo de personas físicas extranjero |
2.4.1.3.1 | Intereses a cargo de personas morales nacional |
2.4.1.3.2 | Intereses a cargo de personas morales extranjero |
2.4.3.1 | Pérdida cambiaria |
2.4.6.1.2 | Actualización de contribuciones |