REFERENCIA⏱ 4 min📦 Contabilidad y finanzas. Póliza contable
Datos generales que identifican la póliza y aplican a todas sus partidas.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| Sucursal | Sucursal a la que pertenece la póliza. | No editable en la póliza: toma la sucursal seleccionada en la barra de estado (parte inferior de la pantalla de inicio). |
| Tipo de póliza | Clasificación de la póliza. | Obligatorio. Se elige de una lista: Ingreso, Egreso, Diario u Orden. |
| Fecha | Fecha contable de la póliza. | Obligatorio. Por defecto la fecha del día. Debe ser posterior a la fecha de bloqueo del sistema (periodo abierto). |
| Folio | Consecutivo que identifica la póliza. | Lo asigna Crol automáticamente al guardar (por ejemplo, D0000260). |
| Proyecto | Proyecto al que se asocia la póliza. | Opcional. Por defecto NINGUNO. |
| Concepto | Descripción de la póliza. | Texto libre. Opcional. |
| Etiqueta | Etiqueta para clasificar o agrupar la póliza. | Opcional. Por defecto NINGUNO. |
| Moneda | Moneda de la póliza. | Por defecto PESOS. Se puede cambiar a otra moneda. |
| Tipo de cambio | Tipo de cambio aplicable cuando la moneda no es pesos. | Por defecto 1.0000. Al elegir una moneda extranjera, Crol propone el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera que el Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación el día del registro de la póliza, y calcula los importes en moneda nacional con ese valor. |
| Póliza aplicada | Indica que la póliza ya afectó los saldos contables y los estados financieros. | Casilla de verificación. Se puede modificar entrando en modo Modificar (icono del lápiz). |
Cada partida es un renglón que afecta una cuenta contable con un cargo o un abono. Al pie, SUMAS IGUALES valida que el total de cargos sea igual al total de abonos.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|---|---|
| No. | Número consecutivo de la partida dentro de la póliza. | Lo asigna Crol. |
| Sucursal | Sucursal a la que se carga la partida. | Editable por renglón. |
| Proyecto | Proyecto de la partida. | Opcional. El valor "N" corresponde a NINGUNO. |
| C. Costo | Clasificador de costo y gasto de la partida. | Se elige del catálogo de Clasificador de costo y gasto. "GG" corresponde a Gastos Generales. |
| Cuenta | Cuenta contable que se afecta, tomada del catálogo de cuentas. | Obligatorio. Se elige del catálogo (código y nombre). |
| Cargos | Importe del cargo (movimiento al debe) en la moneda de la póliza. | Un renglón lleva cargo o abono, no ambos. |
| Abonos | Importe del abono (movimiento al haber) en la moneda de la póliza. | Un renglón lleva cargo o abono, no ambos. |
| Cargos en MN | Importe del cargo convertido a moneda nacional. | Se calcula con el tipo de cambio. Igual al Cargo cuando la moneda es pesos. |
| Abonos en MN | Importe del abono convertido a moneda nacional. | Se calcula con el tipo de cambio. Igual al Abono cuando la moneda es pesos. |
| Referencia | Dato de referencia de la partida. | Texto libre. Opcional. |
| Concepto | Descripción de la partida. | Texto libre. Opcional. |
| No deducible | Marca la partida como no deducible. | Casilla de verificación. Al marcarla, el gasto se lista en el reporte de gastos no deducibles. |
La póliza tiene una pestaña donde puedes adjuntar cualquier documento digital relacionado con la transacción. Para adjuntarlos, arrástralos al área de archivos de esa pestaña.