Si estás agregando un nuevo usuario, aquí te mostramos una descripción de los campos que componen el catálogo.
En esta sección se registran los datos generales del usuario.
Campo | Descripción |
Crol ID | Crol ID es un identificador único con la cual los usuarios podrán acceder a cualquier organización o aplicación de Crol en la que esté autorizado. El Crol ID es una cuenta de usuario personal que siempre estará vigente, aún y cuando no esté activada en alguna organización. Crol ID se podrá modificar posteriormente. |
Correo electrónico | Correo electrónico del nuevo usuario. Será utilizado para ingresar al sistema |
Nombre | Nombre del usuario. |
Apellidos | Apellidos del usuario. |
Móvil | Teléfono móvil del usuario. |
Fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento del usuario. |
Género | Selecciona Hombre o Mujer. |
Imagen | Selecciona una imagen o fotografía del usuario. |
En esta sección se registran las opciones y permisos a los cuales tendrá acceso el usuario.
Campo | Descripción |
Empresa - Activo |
Por defecto la casilla estará activa y el usuario estará activo para operar el sistema, si la casilla está desactivada el usuario no podrá ingresar al sistema. |
Empresa - Perfil |
Selecciona el perfil que se le asignará al usuario. Los perfiles definen las opciones del sistema a las que el usuario va a poder acceder. Los perfiles están preestablecidos en Crol y los podrás consultar en el Reporte de perfiles. |
Empresa - Tiempo de sesión (minutos,0=sin límite) |
Registra el tiempo en minutos en que el sistema se cerrará al no haber actividad. Si dejas cero "0" la sesión nunca se cerrará en forma automática. |
Sucursales \ Almacén | Selecciona los almacenes a los que el usuario podrá consultar y registrar transacciones. |
Proyectos | Selecciona los proyectos a los que el usuario podrá consultar y registrar transacciones. |
Clasificadores de costo y gasto | Selecciona los clasificadores de costo y gasto a los que el usuario podrá consultar y registrar transacciones. |
Cuenta de bancos | Selecciona las cuentas de banco a las que el usuario podrá consultar y registrar transacciones. |
Lista de precios | Selecciona las listas de precios a las que el usuario podrá consultar y registrar transacciones. |
Actividad |
Muestra la bitácora con la actividad que ha tenido el usuario en el sistema. |