Crol es un ERP (Enterprise Resource Planning) en la nube especializado en empresas del sector retail y servicios en México. Está diseñado para centralizar toda la operación en un único ambiente: desde la captura de una cotización hasta el timbrado del CFDI, el registro contable y el cierre bancario.
A diferencia de usar múltiples aplicaciones desconectadas, Crol mantiene los datos sincronizados entre módulos en tiempo real. Cuando aplicas una factura de venta, el inventario se descuenta, la póliza contable se genera y el saldo del contacto se actualiza de forma automática. No hay importaciones manuales entre áreas.
Crol cumple con la normativa fiscal mexicana vigente: emite CFDI 4.0, genera contabilidad electrónica para el SAT y soporta timbrado de nómina con el complemento correspondiente.
Los artículos de este portal siguen la estructura de módulos de Crol. Cada artículo indica en sus chips el módulo al que pertenece y los roles que lo usan. Si llegaste aquí buscando algo específico, usa el buscador del portal con el nombre del módulo o la transacción.
Crol integra en un solo ambiente todos los módulos que necesita tu empresa. La tabla muestra para qué sirve cada uno y los roles que lo usan con mayor frecuencia.
| Módulo | Para qué sirve | Roles principales |
|---|---|---|
| Ventas | Gestiona el ciclo comercial con tus clientes, desde la cotización hasta el cobro. | Vendedor, Administrador, Contador |
| Compras | Controla las adquisiciones con proveedores, desde la cotización hasta el pago. | Comprador, Almacenista, Contador |
| Inventarios | Registra y consulta el movimiento de mercancía en tus almacenes en tiempo real. | Almacenista, Administrador |
| Contabilidad | Registra pólizas, consulta balanza y genera la contabilidad electrónica para el SAT. | Contador, Director |
| Bancos | Registra movimientos de caja y bancos, y concilia contra el estado de cuenta del banco. | Contador, Administrador |
| Gastos | Captura y clasifica los gastos de operación por tipo o función dentro de la empresa. | Contador, Administrador |
| Nómina | Calcula y timbra la nómina, controla vacaciones e incidencias. | RH, Contador |
| Activo fijo | Calcula la depreciación contable y la deducción fiscal mensual de tus activos. | Contador |
| Catálogos | Administra la información base de tu empresa: contactos, productos y servicios, cuentas bancarias y almacenes. | Administrador, Integrador |
| Configuración y administración | Define los parámetros iniciales de la empresa, administra usuarios y permisos. | Administrador, Integrador |
Los Add-ons son extensiones que amplían las funcionalidades de Crol. Se activan por separado y se integran directamente con los módulos base.
| Add-on | Para qué sirve |
|---|---|
| Crol App | App móvil para ventas, facturación y gestión de pedidos, inventarios y cobros desde cualquier lugar. |
| Crol POS | Punto de venta para mostradores y comercios. Registra ventas, maneja caja, descuentos, devoluciones y se conecta con inventarios y contabilidad. |
| Crol API | Interfaz para integrar Crol ERP con tiendas en línea, apps o hardware. Expone las funciones del ERP como servicios escalables. |
| Crol Pay | Automatiza la cobranza con SPEI y tarjetas. Integra registro, complemento de pago y envío al ERP. |
| Crol Nómina | Automatiza el cálculo y timbrado de nómina desde la nube, con control de incidencias, reportes y cumplimiento fiscal integrado. |
| AudiTran | Audita que el registro de las transacciones cumpla los requisitos mínimos y monitorea que los cambios se reflejen correctamente en las transacciones relacionadas. Cuando detecta una inconsistencia, envía un aviso a la pantalla de inicio. |
| AutoTran | Automatiza la descarga y el procesamiento de transacciones recurrentes. |
| InteliTran | Base de datos de conocimiento que facilita el registro automático de operaciones. Aprende los criterios de asignación de conceptos contables para que, al importar un XML o procesarlo con AutoTran, Crol reconozca los conceptos del CFDI y registre la transacción sin intervención manual. |
La interfaz de Crol tiene tres zonas principales que aparecen en todas las pantallas:
Crol organiza todo lo que haces en cuatro tipos de objetos. Entender la diferencia te ayuda a encontrar lo que buscas en el portal: