Campos del reempaque o transformación de mercancías
| REFERENCIA | | ⏱ 5 min | | 📦 Cómo comprar y gestionar inventarios. Inventarios. Reempaque o transformación de mercancías |
Esta referencia documenta los campos del encabezado y de las pestañas Insumos, Gastos directos e indirectos y Póliza contable de la transacción Reempaque o transformación de mercancías. Úsala cuando necesites entender qué hace un campo específico.
Encabezado
Datos generales del reempaque: de dónde salen los insumos, a dónde entra el producto terminado y qué se va a producir.

| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Almacén origen | Almacén del que salen los insumos consumidos. | Obligatorio. |
| Proyecto | Proyecto al que se cargan los insumos que salen. | Obligatorio si la empresa usa proyectos. |
| Almacén destino | Almacén donde entra el producto terminado. | Obligatorio. |
| Proyecto destino | Proyecto al que entra el producto terminado. | Obligatorio si la empresa usa proyectos. |
| Fecha | Fecha del reempaque. | Editable solo si el periodo contable no está bloqueado. |
| Folio | Consecutivo que Crol asigna al guardar. | Se genera automáticamente; no es editable. |
| Artículo | Producto que se va a transformar o reempacar. | Obligatorio. Determina los insumos que se cargan automáticamente. |
| Unidad | Unidad de medida del artículo. | Se toma del catálogo de productos. |
| Cantidad | Cantidad del producto a producir. | Obligatorio. Determina la salida proporcional de insumos. |
| Almacén de empaques | Almacén del que se toma el material de empaque, si aplica. | « verificar SME: ¿en qué casos es distinto de NO APLICA? » |
Insumos
Grid de insumos que se consumen para producir el artículo del encabezado. Se completa automáticamente al seleccionar el Artículo y la Cantidad, según los insumos configurados en el producto.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Concepto | Insumo configurado en la receta del producto. | Se carga automáticamente al seleccionar el Artículo. |
| Unidad | Unidad de medida del insumo. | Se toma del catálogo de productos. |
| Existencia | Existencia disponible del insumo en el almacén origen. | Solo lectura. |
| Salida | Cantidad del insumo que se consume en este reempaque. | Editable; determina el Costo del renglón. |
| Costo unitario | Costo del insumo según su método de costeo. | Solo lectura. |
| Costo | Salida multiplicada por el Costo unitario. | Se calcula automáticamente. |
Gastos directos e indirectos
Permite aplicar al reempaque el costo de una factura de compra o gasto ya registrado, cuando el producto terminado debe incluir más que el valor de los insumos.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Referencia | Factura de compra o gasto de la que se toma el costo. | Solo aparecen facturas con concepto clasificado como gasto directo o indirecto de producción o fabricación. |
| Contacto | Proveedor de la factura seleccionada. | Solo lectura. |
| Concepto | Concepto de gasto de la factura. | Solo lectura. |
| Importe disponible | Saldo del concepto que aún no se ha aplicado a otro reempaque. | Solo lectura. |
| Aplicado | Importe que se asigna a este reempaque. | No puede exceder el Importe disponible. |
Póliza contable
Muestra el asiento contable que Crol genera automáticamente al guardar el reempaque.
| Campo | Descripción | Reglas |
|---|
| Cuenta | Cuenta contable afectada por el movimiento. | Se determina por la configuración del producto/insumo o por la cuenta del gasto aplicado. |
| Cargos / Abonos | Importe cargado o abonado a la cuenta. | Generado automáticamente por Crol; solo lectura. |
| Referencia | Texto que identifica el reempaque en la póliza. | Solo lectura. |
| Proyecto | Proyecto asociado al movimiento contable. | Solo lectura. |
| C. Costo | Clasificador de costo asociado al movimiento. | Solo aparece en los renglones de gastos directos e indirectos aplicados. |
Hazlo simple.
Related Articles
Registra un reempaque o transformación de mercancías
TUTORIAL ⏱ 6 min ? Cómo comprar y gestionar inventarios. Inventarios. Reempaque o transformación de mercancías Al terminar este tutorial habrás registrado una transformación completa: seleccionar el producto y sus insumos, registrar el lote y la ...
Reempaque o transformación de mercancías en Crol
CONCEPTO ⏱ 4 min ? Cómo comprar y gestionar inventarios. Inventarios. Reempaque o transformación de mercancías Reempaque o transformación de mercancías es la transacción de Crol ERP que convierte uno o más insumos en un producto distinto, ajustando ...
Registra un reempaque o transformación de mercancías
TUTORIAL ⏱ 6 min ? Cómo comprar y gestionar inventarios.Inventarios.Reempaque o transformación de mercancías Al terminar este tutorial habrás registrado una transformación completa: seleccionar el producto y sus insumos, registrar el lote y la ...
Aplicar gastos directos e indirectos a un reempaque
CÓMO SE HACE ⏱ 3 min ? Cómo comprar y gestionar inventarios. Inventarios. Reempaque o transformación de mercancías Asignar el costo de una factura de compra o gasto (como fletes, mano de obra o servicios de maquila) al costo del producto que estás ...
El botón de lote o caducidad aparece en rojo en un reempaque
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ⏱ 3 min ? Cómo comprar y gestionar inventarios. Inventarios. Reempaque o transformación de mercancías Esta guía cubre los 3 problemas más frecuentes con el icono de lote y caducidad al registrar un reempaque o transformación de ...