La relación del régimen fiscal con el uso del CFDI 4.0 es importante para cumplir con los requisitos fiscales que establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El CFDI 4.0 es la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet que entrará en vigor a partir de abril 2023, y que contiene nuevos campos y validaciones para mejorar el control y la transparencia de las operaciones comerciales.
Uno de los campos que se debe llenar en el CFDI 4.0 es el uso del CFDI, que indica el propósito o destino que se le dará al comprobante, ya sea para deducir o acreditar impuestos, para efectos informativos o sin efectos fiscales. El uso del CFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) y el régimen fiscal del receptor del comprobante, según el catálogo c_UsoCFDI que publica el SAT.
El régimen fiscal es el conjunto de normas que determinan las obligaciones y derechos de los contribuyentes según su actividad económica y su forma jurídica. Existen diferentes regímenes fiscales para personas físicas y morales, y cada uno tiene sus propias características y beneficios. El régimen fiscal del receptor se debe indicar en el CFDI 4.0 con una clave numérica de tres dígitos, según el catálogo c_RegimenFiscal que publica el SAT.
La relación entre el régimen fiscal y el uso del CFDI 4.0 implica que no se puede colocar cualquier uso o cualquier régimen, sino que se debe buscar contar con la información precisa de los clientes o proveedores, y verificar que sean compatibles entre sí. De esta manera, se evitan errores o inconsistencias que puedan generar multas o sanciones por parte de la autoridad fiscal.
Al timbrar un CFDI, se valida que la clave del campo “Uso de CFDI” perteneciente al tipo de persona, física o moral, corresponda al régimen fiscal de acuerdo con el catálogo “c_UsoCFDI”.
Para conocer qué uso del CFDI se debe utilizar según el régimen fiscal del receptor, se puede consultar la columna "Régimen Fiscal Receptor" del catálogo c_UsoCFDI, donde se indican los regímenes permitidos para cada uso. Por ejemplo, si el receptor es una persona moral del régimen general de ley, puede utilizar los usos G01 (Adquisición de mercancías), G02 (Devoluciones, descuentos o bonificaciones), G03 (Gastos en general), I01 a I08 (Inversiones), CP01 (Pagos) o S01 (Sin efectos fiscales). Si el receptor es una persona física con actividad empresarial, puede utilizar los mismos usos que la persona moral, más los usos D01 a D10 (Deducciones personales), pero si eres una persona física que tenga como régimen fiscal el de “Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios”, no podrás utilizar como uso “Gastos en general”.
Es importante tener en cuenta que la relación entre el régimen fiscal y el uso del CFDI 4.0 puede variar según las disposiciones fiscales vigentes, por lo que se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones y modificaciones que publique el SAT al respecto.
A continuación, se muestra la siguiente tabla con las claves de uso CFDI para su consulta. En este catálogo está incluida una columna que muestra cuáles son los regímenes fiscales permitidos para cada uso de CFDI:
c_UsoCFDI
|
Descripción
|
Aplica para tipo persona |
Régimen Fiscal Receptor
|
|
Física | Moral | |||
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.